
Результаты Первенства детских команд. Итоги.
Результаты 98/99
ДД 10 – ДД 27 6-2
Голы: Столяров-3, Михайлов, Еленский, Иванов – Васильев, Арсеньев
ДД 10 – ШИ 167 1-9
Голы: Столяров – Рыжак-2, Беляев-2, Мохов-2, Демьяненко-2, автогол
ДД 46 – ШИ 31 3-1
Голы: Ефимов-2, Муминов - Лисунов
ЦС Калининский-2 – ДД 46 6-3
Голы: Павлов-3, Еленин, Александров, Жуков – Муминов-2, Ефимов
Итоговая таблица первенства Детских команд
В | Н | П | М | О | |
ЦС Калининский-1 | 14 | 1 | 3 | 73-22 | 43 |
ЦС Калининский-2 | 14 | 0 | 4 | 70-38 | 42 |
Детский дом 11 | 11 | 3 | 4 | 60-28 | 36 |
Школа-интернат 167 | 11 | 2 | 5 | 68-21 | 35 |
Школа-интернат 31 | 11 | 1 | 6 | 64-39 | 34 |
Детский дом 46 | 8 | 3 | 7 | 47-57 | 27 |
Детский дом 27 | 6 | 1 | 11 | 46-55 | 19 |
Школа-интернат 67 | 4 | 1 | 13 | 25-87 | 13 |
Детский дом 10 | 3 | 3 | 12 | 42-65 | 12 |
Детский дом 8 | 0 | 1 | 17 | 6-90 | 1 |
Итоговая таблица Первенства среди детских домов и школ-интернатов
В | Н | П | М | О | |
Школа-интернат 167 | 11 | 2 | 1 | 67-14 | 35 |
Детский дом 11 | 9 | 3 | 2 | 56-20 | 30 |
Школа-интернат 31 | 9 | 1 | 4 | 64-31 | 28 |
Детский дом 46 | 8 | 2 | 4 | 40-37 | 26 |
Детский дом 27 | 6 | 1 | 7 | 46-47 | 19 |
Детский дом 10 | 3 | 3 | 8 | 43-53 | 12 |
Школа-интернат 67 | 3 | 1 | 10 | 22-77 | 10 |
Детский дом 8 | 0 | 1 | 13 | 4-70 | 1 |
Результаты 00/01
Бестужевская гимназия – ШИ 131 6-3
Голы: Жуков-2, Воронин-2, Смирнов, Монастырев – Кириков, Спичка, автогол
ЦС Калининский-1 – ШИ 131 6-0
Голы: Шляпников-2, Сорнев-2, Ганин, Аничкин
Итоговая таблица первенства Детских команд
В | Н | П | М | О | |
ЦС Калининский-1 | 13 | 1 | 2 | 83-22 | 40 |
Детский дом 11 | 11 | 2 | 3 | 81-41 | 35 |
ЦС Калининский-2 | 11 | 0 | 5 | 64-28 | 33 |
Детский дом 53 | 9 | 3 | 4 | 69-35 | 30 |
Школа-интернат 131 | 8 | 3 | 5 | 44-40 | 27 |
Бестужевская гимназия | 5 | 2 | 9 | 50-55 | 17 |
Школа-интернат 67 | 4 | 0 | 12 | 22-99 | 12 |
Детский дом 3 | 3 | 1 | 12 | 33-82 | 10 |
Школа-интернат 69 | 2 | 0 | 14 | 17-74 | 6 |
Итоговая таблица Первенства среди детских домов и школ-интернатов
В | Н | П | М | О | |
Детский дом 11 | 8 | 2 | 0 | 53-18 | 26 |
Детский дом 53 | 7 | 1 | 2 | 60-16 | 22 |
Школа-интернат 131 | 6 | 2 | 2 | 42-24 | 20 |
Школа-интернат 67 | 3 | 0 | 7 | 19-49 | 9 |
Детский дом 3 | 2 | 1 | 7 | 21-40 | 7 |
Школа-интернат 69 | 1 | 0 | 9 | 13-49 | 3 |
Результаты 02/03
ШИ 131 – Бестужевская гимназия 0-6
Голы: Смирнов-3, Монастырев, Воронин, Осипов
ДД 11 - ШИ 67 0-1
Голы: Кузьмин
ДД 11 – ЦС Калининский-1 1-12
Голы: Коваленко – Бабашкуров-3, Смирнов-2, Димбицкий-2, Демин, Павлов, Калачев, Николаев, автогол
ШИ 67 – ШИ 131 1-3
Голы: Корнышев – Голеницкий Д, Прокофьев, Орлов
ШИ 67 – ШИ 131 4-4
Голы: Линько-4 – Голеницкий Д, Прокофьев, Спичка, автогол
Итоговая таблица первенства Детских команд
В | Н | П | М | О | |
Бестужевская гимназия | 14 | 1 | 1 | 78-16 | 43 |
Детский дом 53 | 10 | 2 | 4 | 62-26 | 32 |
ЦС Калининский-1 | 10 | 2 | 4 | 73-31 | 32 |
ЦС Калининский-2 | 7 | 1 | 8 | 39-49 | 22 |
Детский дом 31 | 6 | 1 | 9 | 36-39 | 19 |
Школа-интернат 131 | 5 | 3 | 8 | 39-50 | 18 |
Детский дом 11 | 4 | 4 | 8 | 43-70 | 16 |
Школа-интернат 67 | 4 | 1 | 11 | 21-70 | 13 |
Детский дом 3 | 3 | 3 | 10 | 30-55 | 12 |
Итоговая таблица Первенства среди детских домов и школ-интернатов
В | Н | П | М | О | |
Детский дом 53 | 7 | 2 | 1 | 47-12 | 23 |
Детский дом 31 | 5 | 1 | 4 | 39-27 | 16 |
Школа-интернат 131 | 4 | 2 | 4 | 33-34 | 14 |
Детский дом 3 | 3 | 2 | 5 | 19-24 | 11 |
Школа-интернат 67 | 3 | 1 | 6 | 16-35 | 10 |
Детский дом 11 | 2 | 4 | 4 | 23-34 | 10 |
Результаты 04/05
Итоговая таблица первенства Детских команд
В | Н | П | М | О | |
Бестужевская гимназия | 12 | 0 | 0 | 86-9 | 36 |
ЦС Калининский-1 | 8 | 1 | 3 | 73-17 | 25 |
Фавор | 6 | 1 | 5 | 43-39 | 19 |
Детский дом 53 | 6 | 0 | 6 | 62-31 | 18 |
Школа-интернат 67 | 5 | 1 | 6 | 36-42 | 16 |
ЦС Калининский-2 | 3 | 1 | 8 | 30-50 | 10 |
Буки | 0 | 0 | 12 | 2-139 | 0 |