
Результаты Первенства детских команд 9-13 февраля
Результаты 12 тур 98/99
16-00 ДД 8– ШИ 167 0-9
Голы: Демьяненко-3, Мохов-3, Прокопов-2, Алексеев
16-30 ДД 27 – ДД 11 2-8
Голы: Унжаков-2 – Абразумов-5, Горбачев, Баранов, автогол
17-00 ДД 11 – ДД 46 7-0
Голы: Горбачев-3, Абразумов-3, Цветков
17-30 ШИ 31 –ДД 10 5-3
Голы: Падий-2, Качалов, автогол-2 – Столяров-2, Иванов
Таблица первенства Детских команд
В | Н | П | М | О | |
ЦС Калининский-1 | 9 | 1 | 1 | 49-22 | 28 |
Школа-интернат 167 | 8 | 1 | 4 | 48-14 | 25 |
Школа-интернат 31 | 7 | 1 | 4 | 54-27 | 22 |
ЦС Калининский-2 | 7 | 0 | 3 | 38-23 | 21 |
Детский дом 11 | 5 | 3 | 3 | 38-22 | 18 |
Детский дом 46 | 5 | 2 | 4 | 35-35 | 17 |
Детский дом 27 | 5 | 1 | 6 | 38-43 | 16 |
Школа-интернат 67 | 3 | 1 | 8 | 22-68 | 10 |
Детский дом 10 | 1 | 1 | 8 | 25-41 | 4 |
Детский дом 8 | 0 | 1 | 9 | 6-60 | 1 |
Таблица Первенства среди детских домов и школ-интернатов
В | Н | П | М | О | |
Школа-интернат 167 | 8 | 1 | 0 | 47-7 | 25 |
Школа-интернат 31 | 6 | 1 | 2 | 45-21 | 19 |
Детский дом 46 | 5 | 1 | 3 | 31-26 | 16 |
Детский дом 27 | 5 | 1 | 5 | 37-33 | 16 |
Детский дом 11 | 4 | 3 | 1 | 33-14 | 15 |
Школа-интернат 67 | 3 | 1 | 8 | 22-67 | 10 |
Детский дом 10 | 1 | 1 | 5 | 21-29 | 4 |
Детский дом 8 | 0 | 1 | 6 | 4-40 | 1 |
Результаты 11 тур 00/01
15-40 ЦС Калининский-1 – ШИ 131 3-0
Голы: Лебедев-2, Сорокин
16-20 Бестужевская гимназия – ДД 11 0-6
Голы: Тихонов-3, Богданов, Тарасенков, Нелюбин
17-10 Бестужевская гимназия – ДД 53 4-1
Голы: Монастырев-2, Жуков, Воронин - Зуев
Таблица первенства Детских команд
В | Н | П | М | О | |
ЦС Калининский-1 | 9 | 1 | 1 | 57-14 | 28 |
Детский дом 11 | 8 | 2 | 3 | 57-33 | 26 |
ЦС Калининский-2 | 6 | 0 | 3 | 38-19 | 18 |
Детский дом 53 | 5 | 2 | 5 | 40-31 | 17 |
Бестужевская гимназия | 5 | 1 | 9 | 40-47 | 16 |
Школа-интернат 67 | 4 | 0 | 5 | 16-43 | 12 |
Школа-интернат 131 | 3 | 3 | 2 | 25-22 | 12 |
Детский дом 3 | 3 | 1 | 8 | 24-53 | 10 |
Школа-интернат 69 | 2 | 0 | 7 | 14-43 | 6 |
Таблица Первенства среди детских домов и школ-интернатов
В | Н | П | М | О | |
Детский дом 53 | 5 | 1 | 2 | 36-16 | 16 |
Детский дом 11 | 4 | 2 | 0 | 29-10 | 14 |
Школа-интернат 131 | 3 | 3 | 2 | 25-22 | 12 |
Школа-интернат 67 | 3 | 0 | 2 | 14-17 | 9 |
Детский дом 3 | 2 | 1 | 5 | 19-23 | 7 |
Школа-интернат 69 | 1 | 0 | 7 | 10-39 | 3 |
Результаты 9 тур 02/03
15-00 ДД 31 – ЦС Калининский-2 4-2
Голы: Новиков-2, Яковлев-2 – Карапетян, Самойлов
15-40 ШИ 67 – ЦС Калининский-1 0-7
Голы: Берыш-2, Иванов-2, Зелинский, Артемьев, автогол
16-20 ДД 53 – ДД 11 3-3
Голы: Кругляшов-2, Цой – Тихонов-3
17-00 ДД 31– ДД 3 5-0
17-30 Бестужевская гимназия – ШИ 131 3-2
Голы: Монастырев, Воронин, Трофимов – Кириков, Голеницкий Д.
Таблица первенства Детских команд
В | Н | П | М | О | |
Бестужевская гимназия | 9 | 1 | 1 | 51-15 | 28 |
ЦС Калининский-1 | 8 | 1 | 3 | 51-21 | 25 |
Детский дом 53 | 6 | 2 | 4 | 40-25 | 20 |
ЦС Калининский-2 | 4 | 1 | 5 | 26-37 | 13 |
Детский дом 11 | 2 | 4 | 1 | 25-22 | 10 |
Детский дом 31 | 3 | 1 | 5 | 28-24 | 10 |
Детский дом 3 | 2 | 3 | 7 | 18-39 | 9 |
Школа-интернат 131 | 2 | 1 | 5 | 16-23 | 7 |
Школа-интернат 67 | 1 | 0 | 6 | 4-46 | 3 |
Таблица Первенства среди детских домов и школ-интернатов
В | Н | П | М | О | |
Детский дом 53 | 3 | 2 | 1 | 25-11 | 11 |
Детский дом 11 | 2 | 4 | 0 | 19-15 | 10 |
Детский дом 3 | 2 | 2 | 5 | 12-23 | 8 |
Школа-интернат 131 | 2 | 1 | 2 | 14-14 | 7 |
Детский дом 31 | 2 | 1 | 2 | 19-11 | 7 |
Школа-интернат 67 | 1 | 0 | 2 | 2-12 | 3 |
Результаты 7 тур 04/05
15-30 Фавор– ШИ 67 2-4
Голы: Миняев, Бутько – Кузнецов-3, Корнышев
16-00 Буки – ЦС Калининский-1 0-13
Голы: Коломенко-5, Егоров-2, Кулаков-2, Литвиненко, Михеев, Савельев, Каров
16-30 Бестужевская гимназия – ЦС Калининский-2 7-0
Голы: Бужин-2, Редозубов-2, Лазарев-2, Кудрявцев
Таблица первенства Детских команд
В | Н | П | М | О | |
Бестужевская гимназия | 8 | 0 | 0 | 52-5 | 24 |
ЦС Калининский-1 | 6 | 1 | 1 | 48-13 | 19 |
Фавор | 5 | 1 | 4 | 38-31 | 16 |
Школа-интернат 67 | 4 | 1 | 4 | 32-31 | 13 |
ЦС Калининский-2 | 3 | 1 | 5 | 28-38 | 10 |
Детский дом 53 | 3 | 0 | 5 | 22-28 | 9 |
Буки | 0 | 0 | 8 | 2-70 | 0 |