
Результаты Первенства детских команд 26-30 января
Результаты 10 тур 98/99
15-20 ЦС Калининский-1 – ШИ 167 3-0
Голы: Кияшко-2, Баскаков
16-00 ШИ 31 – ШИ 67 10-0
Голы:Качалов-4, Куликов-3, Мартынов, Балашов, Сухарев
16-30 ДД 11 – ШИ 167 0-1
Голы: Рыжак
17-00 ДД 10 – ШИ 11 3-7
Голы: Еленский, Столяров, Симдянкин – Горбачев-3, Абразумов-2, Баранов, Михайлов
Таблица первенства Детских команд
В | Н | П | М | О | |
ЦС Калининский-1 | 9 | 1 | 1 | 49-22 | 28 |
Школа-интернат 167 | 7 | 1 | 3 | 39-13 | 22 |
ЦС Калининский-2 | 6 | 0 | 2 | 37-17 | 18 |
Детский дом 46 | 5 | 2 | 2 | 33-22 | 17 |
Школа-интернат 31 | 5 | 1 | 4 | 43-24 | 16 |
Детский дом 11 | 3 | 3 | 3 | 23-20 | 12 |
Детский дом 27 | 3 | 1 | 5 | 27-33 | 10 |
Школа-интернат 67 | 3 | 1 | 7 | 21-58 | 10 |
Детский дом 10 | 0 | 1 | 7 | 12-35 | 1 |
Детский дом 8 | 0 | 1 | 7 | 6-48 | 1 |
Таблица Первенства среди детских домов и школ-интернатов
В | Н | П | М | О | |
Школа-интернат 167 | 7 | 1 | 0 | 38-7 | 22 |
Детский дом 46 | 5 | 1 | 1 | 29-13 | 16 |
Школа-интернат 31 | 5 | 1 | 2 | 40-18 | 16 |
Детский дом 27 | 3 | 1 | 4 | 26-23 | 10 |
Школа-интернат 67 | 3 | 1 | 7 | 21-57 | 10 |
Детский дом 11 | 2 | 3 | 1 | 18-12 | 9 |
Детский дом 10 | 0 | 1 | 4 | 8-23 | 1 |
Детский дом 8 | 0 | 1 | 5 | 4-31 | 1 |
Результаты 10 тур 00/01
15-00 ЦС Калининский-2 – ДД 3 0-5
15-40 ШИ 131 – ДД 53 4-3
Голы: Кириков-2, Франц-2 – Ильин-2, Зуев
16-10 ДД 11 – ДД 3 8-0
Голы: Богданов-3, Нелюбин-2, Тарасенков-2, Тихонов
17-10 ДД 53 - ЦС Калининский-1 0-3
Голы: Ганин-2, Панов
Таблица первенства Детских команд
В | Н | П | М | О | |
ЦС Калининский-1 | 8 | 1 | 1 | 54-14 | 25 |
Детский дом 11 | 7 | 0 | 3 | 47-29 | 21 |
ЦС Калининский-2 | 6 | 0 | 3 | 38-19 | 18 |
Детский дом 53 | 5 | 1 | 4 | 37-25 | 16 |
Школа-интернат 67 | 4 | 0 | 4 | 16-35 | 12 |
Школа-интернат 131 | 3 | 2 | 2 | 23-20 | 11 |
Детский дом 3 | 3 | 1 | 7 | 21-48 | 10 |
Бестужевская гимназия | 2 | 1 | 8 | 25-38 | 7 |
Школа-интернат 69 | 1 | 0 | 6 | 7-37 | 3 |
Таблица Первенства среди детских домов и школ-интернатов
В | Н | П | М | О | |
Детский дом 53 | 5 | 0 | 2 | 34-14 | 15 |
Детский дом 11 | 4 | 0 | 0 | 25-6 | 12 |
Школа-интернат 131 | 3 | 2 | 2 | 23-20 | 11 |
Школа-интернат 67 | 3 | 0 | 2 | 14-17 | 9 |
Детский дом 3 | 2 | 1 | 4 | 16-18 | 7 |
Школа-интернат 69 | 0 | 0 | 7 | 5-363 | 0 |
Результаты 9 тур 02/03
15-00 Бестужевская гимназия – ЦС Калининский-1 7-3
Голы: Монастырев-4, Воронин-2, Жуков - Павлов, Жвенко, Берыш
15-40 ДД 53 – ЦС Калининский-2 9-0
Голы: Цой-4, Зайцев-2, Романчук Ю.-2, Зуев
16-20 ДД 11 - Бестужевская гимназия 2-3
Голы: Тихонов-2 – Воронин, Монастырев, Степлянко
17-00 ДД 11 – ДД 3 6-3
Голы: Тихонов-3, Кривский-2, Белов – Сидякин-2, Тарасов
Таблица первенства Детских команд
В | Н | П | М | О | |
Бестужевская гимназия | 9 | 1 | 1 | 51-15 | 28 |
ЦС Калининский-1 | 6 | 1 | 3 | 42-22 | 19 |
Детский дом 53 | 5 | 1 | 4 | 33-20 | 16 |
ЦС Калининский-2 | 3 | 1 | 4 | 20-31 | 10 |
Детский дом 3 | 2 | 2 | 5 | 18-29 | 8 |
Школа-интернат 131 | 2 | 1 | 4 | 14-20 | 7 |
Детский дом 11 | 2 | 1 | 1 | 18-15 | 7 |
Школа-интернат 67 | 1 | 0 | 4 | 2-35 | 3 |
Детский дом 31 | 0 | 0 | 4 | 9-16 | 0 |
Таблица Первенства среди детских домов и школ-интернатов
В | Н | П | М | О | |
Детский дом 53 | 2 | 1 | 1 | 18-6 | 7 |
Школа-интернат 131 | 2 | 1 | 1 | 12-10 | 7 |
Детский дом 3 | 2 | 1 | 3 | 12-18 | 7 |
Детский дом 11 | 2 | 1 | 0 | 16-12 | 7 |
Школа-интернат 67 | 1 | 0 | 2 | 2-12 | 3 |
Детский дом 31 | 0 | 0 | 2 | 5-7 | 0 |
Результаты 8 тур 04/05
15-30 ЦС Калининский-2 – ШИ 67 3-3
Голы: Высоцкий, Тыхеев, Белов – Макаров, Павлов, автогол
16-00 Буки – Бестужевская гимназия0-5
16-30 Фавор - ЦС Калининский-1 2-7
Голы: Морозов, Володюшин – Ганин-3, Меркулов-2, Ковалевский, Галин
17-00 ДД 53 – Бестужевская гимназия0-4
Голы: Семенов-2, Лазарев, Бужин
Таблица первенства Детских команд
В | Н | П | М | О | |
Бестужевская гимназия | 7 | 0 | 0 | 38-4 | 21 |
ЦС Калининский-1 | 5 | 1 | 1 | 35-13 | 16 |
Фавор | 5 | 1 | 2 | 36-21 | 16 |
Школа-интернат 67 | 3 | 1 | 3 | 27-22 | 10 |
ЦС Калининский-2 | 2 | 1 | 4 | 22-31 | 7 |
Детский дом 53 | 2 | 0 | 5 | 16-28 | 6 |
Буки | 0 | 0 | 7 | 2-56 | 0 |